BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2024
BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2023 |
|||
MẪU XE | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT | ||
XE DU LỊCH | |||
SWIFT GLX CVT EURO 5 | 559.900.000 VND | ||
ERTIGA HYBRID 5MT EURO 5 | 539.000.000 VND | ||
ERTIGA HYBRID 4AT SPORT EURO 5 | 608.000.000 VND | ||
XL7 GLX AT EURO 5 | 599.900.000 VND | ||
XL7 GLX AT (GHẾ DA) EURO 5 | 609.900.000 VND | ||
XL7 SPORT LIMITED EURO 5 | 639.900.000 VND | ||
JIMNY GL EURO 5 | 789.000.000 VND | ||
CIAZ EURO 5 | 534.900.000 VND | ||
XE THƯƠNG MẠI | |||
SUPER CARRY TRUCK | 249.300.000 VND | ||
SUPER CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 275.321.000 VND | ||
SUPER CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 277.158.000 VND | ||
SUPER CARRY TRUCK SD 490 KG | 287.623.000 VND | ||
SUPER CARRY TRUCK SD 520 KG | 287.623.000 VND | ||
SUPER CARRY TRUCK THÙNG BEN | 291.339.000 VND | ||
SUPER CARRY VAN | 293.300.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG EURO 5 | 318.600.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN EURO 5 | 347.883.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT EURO 5 | 342.811.000 VND |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 8% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.